Anhänger-Teleskop-Lifte
|
||
| Arbeitshöhe maximal | 12,00 m | 18,00 m |
| seitliche Reichweite maximal | 7,50 m | 10,00 m |
| Gesamtgewicht: | 1600 kg | 1800 kg |
| Korbtraglast | 200 kg | 200 kg |
| Abstützbereite | 3900 x 3900 mm | 3900x3900 mm |
| Durchfahrtshöhe | 1980 mm | 2100 mm |
| Durchfahrtsbreite | 1740 mm | 1740 mm |
| Transportlänge | 7000 mm | 7600 mm |
| Miete je Stunde | 22,00 € | 37,00 € |
| Tagespreis | 102,00 € | 185,00 € |
| Wochenmiete – pro Tag | 90,00 € | 150,00 € |
Scherenbühnen
Compact 8 |
|
| Arbeitshöhe maximal | 8,18 m |
| Plattformhöhe | 6,18 m |
| Verfahrbar bis | 6,18 m |
| max. Tragfähigkeit | 350 kg |
| A: Länge in eingefahrenem Zustand | 2,31 m |
| A: mit Trittstufe | 2,48 m |
| B: Breite | 0,81 m |
| C: Höhe in eingefahrenem Zustand (mit Geländer) | 1,99 m |
| C: Höhe in eingefahrenem Zustand (Plattform) | 1,14 m |
| E: Bodenfreiheit | 12,5 cm |
| F x G: Plattformabmessungen | 2,30 m x 0,80 m |
| Plattformausschub | 0,92 m |
| max. Steigfähigkeit | 25 % |
| Gewicht | 1.730 kg |
| Mietdauer ab 1Tag | je Tag 97,00 € |
| Mietdauer ab 3Tage | je Tag 83,00 € |
| Mietdauer ab 5Tage | je Tag 55,00 € |
| Mietdauer ab 10Tage | je Tag 28,00 € |
| Mietdauer ab 20Tage | je Tag 26,00 € |
Compact 12 |
|
| Arbeitshöhe maximal | 12,00 m |
| Plattformhöhe | 10,00 m |
| Verfahrbar bis | 8 m |
| max. Tragfähigkeit | 300 kg |
| A: Länge in eingefahrenem Zustand | 2,31 m |
| A: mit Trittstufe | 2,46 m |
| B: Breite | 1,20 m |
| C: Höhe in eingefahrenem Zustand (mit Geländer) | 2,38 m |
| C: Höhe in eingefahrenem Zustand (Plattform) | 1,26 m |
| E: Bodenfreiheit | 13 cm |
| F x G: Plattformabmessungen | 2,30 m x 1,20 m |
| Plattformausschub | 0,92 m |
| max. Steigfähigkeit | 23 % |
| Gewicht | 2.630 kg |
| Mietdauer ab 1Tag | je Tag 120,00 € |
| Mietdauer ab 3Tage | je Tag 97,00 € |
| Mietdauer ab 5Tage | je Tag 77,00 € |
| Mietdauer ab 10Tage | je Tag 62,00 € |
| Mietdauer ab 20Tage | je Tag 48,00 € |
Selbstfahrer-Lifte
|
|||
| Arbeitshöhe maximal | 17,90 m | ||
| seitliche Reichweite maximal | 7,60 m | ||
| Gesamtgewicht | 2330 kg | ||
| Korbtraglast | 200 kg | ||
| Abstützbreite | 2920 x 3920 mm | ||
| Durchfahrthöhe | 1995 mm | ||
| Durchfahrtbreite | 780 mm | ||
| Transportlänge | 3995 mm | ||
| Antriebsart | Wahlweise Diesel oder Elektrobetrieb | ||
| Miete je Stunde | 59,00 € | ||
| Tagespreis | 249,00 € |
||
| Wochenmiete – pro Tag | 200,00 € | ||
|
|||
| Arbeitshöhe maximal | 20,00 m | 25,00 m | 30,00 m |
| seitliche Reichweite maximal | 14,00 m | 14,00 m | 14,00 m |
| Gesamtgewicht | 4200 kg | 4200 kg | 4200 kg |
| Korbtraglast | 200 kg | 200 kg | 200 kg |
| Abstützung | Breite Abstützung: Schmale Abstützung: |
||
| Durchfahrthöhe | 1960 mm | 1960 mm | 1960 mm |
| Durchfahrtbreite | 1580 mm | 1580 mm | 1580 mm |
| Transportlänge | 7120 mm | 7120 mm | 7120 mm |
| Antriebsart | Wahlweise Diesel oder Elektrobetrieb | ||
| Miete je Stunde | 70,00 € | 80,00 € | 84,00 € |
| Tagespreis | 272,00 € |
323,00 € |
410,00 € |
| Wochenmiete – pro Tag | 220,00 € | 260,00 € | 325,00 € |
Lkw-Lifte Arbeitsbühnen
(Neu,Führerscheinklasse
B)
|
|||
| Arbeitshöhe maximal | 16,00 m | 19,00 m | 24,40 m |
| seitliche Reichweite maximal | 11,00 m | 11,00 m | 11,00 m |
| Gesamtgewicht | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg |
| Korbtraglast | 200 kg | 200 kg | 200 kg |
| Abstützbreite | Vorne: 2980 mm Hinten: 2170 mm |
||
| Fahrzeughöhe | 3100 mm | 3100 mm | 3100 mm |
| Durchfahrtbreite | 2180 mm | 2180 mm | 2180 mm |
| Gesamtlänge | 8050 mm | 8050 mm | 8050 mm |
| Antriebsart | Diesel | ||
| Miete je Stunde | 45,00 € | 52,00 € | 65,00 € |
| Tagespreis | 222,00 € | 254,00 € | 323,00 € |
| Wochenmiete – pro Tag | 176,00 € | 203,00 € | 260,00 € |
|
|
| Arbeitshöhe maximal | 19,00 m |
| seitliche Reichweite maximal | 10,50 m |
| Gesamtgewicht | 4000 kg |
| Korbtraglast | 200 kg |
| Fahrzeughöhe | 2550 mm |
| Fahrzeugbreite | 2200 mm |
| Abstützbreite | Vorne: min. 2200 mm / max. 2480 mm Hinten: 2200 mm |
| Gesamtlänge | 7800 mm |
| Antriebsart | Diesel- oder Elektrobetrieb |
| Miete je Stunde | 52,00 € |
| Tagespreis | 254,00 € |
| Wochenmiete – pro Tag | 203,00 € |
|
|
| Arbeitshöhe maximal | 20,75 m |
| seitliche Reichweite maximal | 9,50m |
| Gesamtgewicht | 3500 kg |
| Korbtraglast | 200 kg |
| Fahrzeughöhe | 3180 mm |
| Fahrzeugbreite | 2270 mm |
| Abstützbreite | Vorne: 3270 mm |
| Gesamtlänge | 7240 mm |
| Antriebsart | Diesel |
| Miete je Stunde | 59,00 € |
| Tagespreis | 294,00 € |
| Wochenmiete – pro Tag | 236,00 € |
|
|
| Arbeitshöhe maximal | 27,00 m |
| seitliche Reichweite maximal | 19,80 m |
| Gesamtgewicht | 7490 kg |
| Korbtraglast | 350 kg |
| Fahrzeughöhe | 3500 mm |
| Fahrzeugbreite | 2500 mm |
| Abstützbreite | min. 2500 mm max. 4870 mm |
| Gesamtlänge | 8300 mm |
| Antriebsart | Diesel |
| Miete je Stunde | 78,00 € |
| Tagespreis | 388,00 € |
| Wochenmiete – pro Tag | 310,00 € |
|
|
| Arbeitshöhe maximal | 35,00 m |
| seitliche Reichweite maximal | 27,00 m |
| Gesamtgewicht | 15000 kg |
| Korbtraglast | 360 kg |
| Fahrzeughöhe | 3600 mm |
| Fahrzeugbreite | 2500 mm |
| Abstützbreite | min. 2500 mm / max. 5500 mm |
| Gesamtlänge | 10000 mm |
| Antriebsart | Diesel |
| Miete je Stunde | 83,00 € |
| Tagespreis | 456,00 € |
| Wochenmiete – pro Tag | 370,00 € |
|
|
| Arbeitshöhe maximal | 45,00 m |
| Max. horizontale Reichweite | 28,70 m |
| Gesamtgewicht | 15000 kg |
| Max. zulässige Korblast | 600 kg |
| Abstützbreite | min. 2500 mm / max. 6200 mm |
| Antriebsart | Diesel |
| Miete je Stunde | 165,00 € Inklusive Fahrpersonal |
| Tages-, Wochen- und Monatspreise auf Anfrage | |
Preisangaben zuzüglich
der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Maschinenbruchversicherung
1,00 € pro Tag und Meter. Miettarife mit Bedienpersonal
auf Anfrage. LKW-Arbeitsbühnen pro gefahrenen km 0,50€
und vollgetankt zurück.
Es gelten die Vermietungsbedingungen der Firma Enderling
KG.

Container für alle Zwecke von 1m³-15m³
Entsorgungspreise für Container je nach Abfallart auf Anfrage.
![]() |
|
Mobilbagger / Minibagger
Auf Anfrage.
Kehrmaschine
Auf Anfrage.
Radlader
Auf Anfrage.
PKW-Anhänger: Verleih
| Maße | Gewicht | Zuladung | Sonstiges | Preise (inkl. MwSt.) |
| 1,14 x 2,08m | 250kg | 500kg | offen, ungebremst | 11 Euro (1 Tag) 19 Euro (2 Tage) 25 Euro (3 Tage) 48 Euro ( Woche) |
| 1,14 x 2,08m | 250kg | 500kg | Plane, ungebremst | 14 Euro (1 Tag) 24 Euro (2 Tage) 32 Euro (3 Tage) 50 Euro ( Woche) |
| 1,45 x 2,95m | 400kg | 800kg | offen, gebremst | 19 Euro (1 Tag) 34 Euro (2 Tage) 45 Euro (3 Tage) 60 Euro ( Woche) |
| 1,40 x 3,00m | 500kg | 900kg | offen, gebremst | 19 Euro (1 Tag) 34 Euro (2 Tage) 45 Euro (3 Tage) 60 Euro ( Woche) |
| 1,40 x 3,00m | 300kg | 900kg | Plane, gebremst | 22 Euro (1 Tag) 40 Euro (2 Tage) 52 Euro (3 Tage) 70 Euro ( Woche) |
| 1,40 x 3,00m | 400kg | 1000kg | Plane, gebremst | 22 Euro (1 Tag) 40 Euro (2 Tage) 52 Euro (3 Tage) 70 Euro ( Woche) |
Motorad-Transporter Verleih
| Gewicht | Zuladung | Preis (inkl. MwSt.) |
| 340kg | 1000kg | 22 Euro (1 Tag) 40 Euro (2 Tage) 52 Euro (3 Tage) 80 Euro ( Woche) |
PKW-Anhänger: Autotransporter Verleih
| Gewicht | Zuladung | Preis (inkl. MwSt.) |
| 600kg | 2000kg | 38 Euro (1 Tag) 68 Euro (2 Tage) 93 Euro (3 Tage) 180 Euro ( Woche) |
mobile Baustraßen Verleih
Preise auf Anfrage.












